
| Houston Single-Family Real Estate Market | 2008 | % Change | 2005 | % Change |
|
|
| from 2007 |
| from 2005 |
| #Sales Year-to-Date through December 2008 | 58,594 | -16% | 64,821 | -10.60% |
| Dollar Volume Sales | $12.2B | -15% | $12.2B | 0 |
| Average Sales Price | $208,266 | 1% | $188,221 | 10.64% |
| Median Price | $152,000 | 0% | $142,000 | 7% |
| Average Days on Market | 85 | 9% | 82 | 0.0365 |
| Pending Contracts | 38,792 | -17% | 44,149 | -13.80% |
| Number of Listings | 30,167 | -15% | 30,346 | -0.05% |
· While sales are down 16% from last year and down 10.6% from 2005, the dollar volume of sales is the same as 2005.
· In 2008, average sales price is up 10.64% over 2005.
· The median price of a home is up by 7% over 2005.
· It takes 3 more days on average to sell a home today than it did in 2005.